Statistiche di accesso anni precedenti
In questa pagina sono forniti gli accessi mensili al sito della Provincia di Varese a partire dal 2023
Descrizione
Dalla fine del 2022 l’Ente ha adottato come unica piattaforma per monitorare gli accessi al sito Web Analytics Italia, come da indicazioni del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Non vengono raccolti dati personali e per gli indirizzi IP dei visitatori è prevista l'anonimizzazione. I parametri rilevati selezionati sono: "pagine viste" e "pagine viste uniche"
Anno 2025
Di seguito la tabella relativa all'anno 2025 divisa per mesi con i dati relativi alle pagine viste del sito della Provincia di Varese.
Mese | Pagine viste | Pagine viste uniche |
|---|---|---|
gennaio | 73.421 | 60.206 |
febbraio | 54.631 | 33.294 |
marzo | 55.405 | 33.796 |
aprile | 61.988 | 33.873 |
maggio | 61.374 | 35.226 |
giugno | 51.308 | 31.664 |
luglio | 64.226 | 37.624 |
agosto | 47.178 | 28.793 |
settembre | 68.072 | 48.900 |
ottobre | 74.176 | 52.712 |
novembre | - | - |
dicembre | - | - |
Anno 2024
Di seguito la tabella relativa all'anno 2024 divisa per mesi con i dati relativi alle pagine viste del sito della Provincia di Varese.
Mese | Pagine viste | Pagine viste uniche |
|---|---|---|
gennaio | 44.094 | 35.721 |
febbraio | 42.527 | 34.900 |
marzo | 43.927 | 35.937 |
aprile | 40.612 | 33.448 |
maggio | 44.149 | 37.083 |
giugno | 40.780 | 33.729 |
luglio | 43.833 | 36.114 |
agosto | 32.846 | 27.683 |
settembre | 51.356 | 42.281 |
ottobre | 56.213 | 45.999 |
novembre | 39.580 | 32.631 |
dicembre | 59.106 | 46.245 |
Anno 2023
Di seguito la tabella relativa all'anno 2023 divisa per mesi con i dati relativi alle pagine viste del sito della Provincia di Varese.
Mese | Pagine viste | Pagine viste uniche |
|---|---|---|
gennaio | 40.125 | 25.973 |
febbraio | 39.699 | 31.531 |
marzo | 53.444 | 43.951 |
aprile | 41.107 | 34.497 |
maggio | 88.469 | 72.247 |
giugno | 53.099 | 44.801 |
luglio | 87.915 | 72.352 |
agosto | 79.240 | 65.757 |
settembre | 52.573 | 43.242 |
ottobre | 60.057 | 49.471 |
novembre | 48.278 | 39.212 |
dicembre | 31.532 | 26.098 |
